Наличие свободных мест
Наличие свободных мест для приема получателей социальных услуг
|
Дата |
Количество мест | ||
|
План |
Факт |
Свободно | |
|
09.01.2025г. |
355 |
353 |
2 |
| 16.01.2025г. | 355 | 352 | 3 |
| 23.01.2025г. | 355 | 352 | 3 |
| 30.01.2025г. | 355 | 352 | 3 |
|
06.02.2025г. |
355 |
361 |
0 |
| 13.02.2025г. | 355 | 360 | 0 |
| 20.02.2025г. | 355 | 360 | 0 |
| 27.02.2025г. | 355 | 360 | 0 |
| 06.03.2025г. | 355 | 361 | 0 |
| 13.03.2025г. | 355 | 361 | 0 |
| 20.03.2025г. | 355 | 363 | 0 |
| 27.03.2025 | 355 | 363 | 0 |
|
03.04.2025 |
355 |
363 |
0 |
| 17.04.2025 | 355 | 362 | 0 |
| 24.04.2025 | 355 | 362 | 0 |
| 01.05.2025 | 355 | 363 | 0 |
| 08.05.2025 | 355 | 362 | 0 |
| 15.05.2025 | 355 | 363 | 0 |
| 22.05.2025 | 355 | 361 | 0 |
|
29.05.2025 |
355 |
358 |
0 |
| 05.06.2025 | 355 | 357 | 0 |
| 11.06.2025 | 355 | 358 | 0 |
| 19.06.2025 | 355 | 358 | 0 |
| 26.06.2025 | 355 | 359 | 0 |
| 03.07.2025 | 355 | 361 | 0 |
| 10.07.2025 | 355 | 361 | 0 |
| 17.07.2025 | 355 | 360 | 0 |
| 24.07.2025 | 355 | 360 | 0 |
| 31.07.2025 | 355 | 360 | 0 |
| 07.08.2025 | 355 | 354 | 1 |
|
14.08.2025 |
355 |
357 |
0 |
| 21.08.2025 | 355 | 358 | 0 |
|
28.08.2025 |
355 |
357 |
0 |
| 04.09.2025 | 355 | 357 | 0 |
| 18.09.2025 | 355 | 359 | 0 |
| 25.09.2025 | 355 | 359 | 0 |
| 02.10.2025 | 355 | 360 | 0 |
|
09.10.2025 |
355 |
360 |
0 |
| 16.10.2025 | 355 | 361 | 0 |
| 23.10.2025 | 355 | 364 | 0 |
| 30.10.2025 | 355 | 362 | 0 |