Наличие свободных мест
Наличие свободных мест для приема получателей социальных услуг
Дата |
Количество мест | ||
План |
Факт |
Свободно | |
12.01.23г. |
350 |
358 |
0 |
19.01.23г. | 350 | 360 | 0 |
26.01.23г. | 350 | 360 | 0 |
02.02.23г. | 350 | 360 | 0 |
09.02.23г. | 350 | 359 | 0 |
16.02.23г. | 350 | 360 | 0 |
22.02.23г. | 350 | 357 | 0 |
02.03.23г. | 350 | 355 | 0 |
09.03.23г. | 350 | 357 | 0 |
16.03.23г. | 350 | 352 | 0 |
23.03.23г. | 350 | 353 | 0 |
30.03.23г. | 350 | 353 | 0 |
06.04.23г. | 350 | 356 | 0 |
13.04.23г. | 350 | 354 | 0 |
20.04.23г. | 350 | 359 | 0 |
27.04.23г. | 350 | 359 | 0 |
04.05.23г. | 350 | 360 | 0 |
11.05.23г. | 350 | 360 | 0 |
18.05.23г. | 350 | 359 | 0 |
25.05.23г. | 350 | 357 | 0 |
08.06.23г. | 350 | 356 | 0 |
15.06.23г. | 350 | 355 | 0 |
22.06.23г. | 350 | 355 | 0 |
29.06.23г. | 350 | 355 | 0 |
06.07.23г. | 350 | 353 | 0 |
13.07.23г. | 350 | 351 | 0 |
20.07.23г. |
350 |
351 |
0 |
27.07.23г. | 350 | 351 | 0 |
03.08.23г. | 350 | 350 | 0 |
10.08.23г. | 350 | 351 | 0 |
17.08.23г. |
350 |
350 |
0 |
24.08.2023 | 350 | 350 | 0 |
31.08.2023 | 350 | 350 | 0 |
07.09.2023 | 350 | 353 | 0 |
14.09.2023 |
350 |
354 |
0 |
20.09.2023 | 350 | 355 | 0 |