Наличие свободных мест
Наличие свободных мест для приема получателей социальных услуг
Дата |
Количество мест | ||
План |
Факт |
Свободно | |
11.01.24г. |
355 |
350 |
5 |
18.01.24г. | 355 | 349 | 6 |
25.01.24г. |
355 |
347 |
8 |
01.02.24г. | 355 | 346 | 9 |
08.02.24г. | 355 | 345 | 10 |
15.02.24г. | 355 | 348 | 7 |
22.02.24г. | 355 | 358 | 0 |
29.02.24г. | 355 | 356 | 0 |
07.03.24г. | 355 | 357 | 0 |
14.03.24г. | 355 | 357 | 0 |
21.03.24г. | 355 | 359 | 0 |
28.03.24г. | 355 | 358 | 0 |
04.04.24г. | 355 | 356 | 0 |
11.04.24г. |
355 |
357 |
0 |
18.04.24г. | 355 | 358 | 0 |
25.04.24г. | 355 | 358 | 0 |
02.05.24г. | 355 | 356 | 0 |
08.05.24г. | 355 | 356 | 0 |
16.05.24г. | 355 | 356 | 0 |
23.05.24г. | 355 | 355 | 0 |
30.05.24г. | 355 | 355 | 0 |
06.06.24г. | 355 | 356 | 0 |
13.06.24г. | 355 | 353 | 2 |
20.06.24г. | 355 | 355 | 0 |
27.06.24г. | 355 | 353 | 2 |
04.07.24г. | 355 | 352 | 3 |
11.07.24г. | 355 | 353 | 2 |
18.07.24г. | 355 | 355 | 0 |
25.07.24г. | 355 | 354 | 1 |
01.08.24г. | 355 | 355 | 0 |
08.08.2024г. | 355 | 352 | 3 |
15.08.2024 | 355 | 351 | 4 |
22.08.2024 | 355 | 354 | 1 |
29.08.2024 | 355 | 351 | 4 |
12.09.2024 | 355 | 351 | 4 |
19.09.2024 | 355 | 351 | 4 |
26.09.2024 | 355 | 354 | 1 |
03.10.2024 | 355 | 354 | 1 |
10.10.2024 |
355 |
354 |
1 |
17.10.2024 | 355 | 355 | 0 |
24.10.2024 | 355 | 356 | 0 |